Статистика использования сервера www.pascalnet.ru

Период статистики: Октябрь 2014
Дата создания 01-Nov-2014 05:09 GMT-3

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Октябрь 2014
Всего запросов 2667743
Всего файлов 2503729
Всего страниц 1595976
Всего посещений 52689
Всего килобайт 28424503
Всего уникальных сайтов 31679
Всего уникальных URL 673
Всего уникальных ссылающихся страниц 39159
Всего уникальных броузеров 6226
. В среднем Max
Обращений в час 3585 9036
Обращений в день 86056 121313
Файлов в день 80765 118383
Страниц в день 51483 82615
Sites per Day 1021 1656
Посещений в день 1699 1992
Объём в день (Кбайт) 916919 1690982
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 93.85% 2503729
Код 206 - Partial Content 0.03% 794
Код 301 - Moved Permanently 0.04% 961
Код 302 - Found 5.42% 144664
Код 304 - Not Modified 0.44% 11828
Код 401 - Unauthorized 0.00% 5
Код 403 - Forbidden 0.00% 9
Код 404 - Not Found 0.21% 5716
Код 405 - Method Not Allowed 0.00% 19
Код 500 - Internal Server Error 0.00% 18

Использование по дням на Октябрь 2014

Статистика по дням на Октябрь 2014
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 70523 2.64% 68530 2.74% 31968 2.00% 1933 3.67% 1531 4.83% 932158 3.28%
2 91290 3.42% 85811 3.43% 55863 3.50% 1665 3.16% 1427 4.50% 1438607 5.06%
3 106618 4.00% 99018 3.95% 82615 5.18% 1456 2.76% 1172 3.70% 1690982 5.95%
4 83562 3.13% 76283 3.05% 62199 3.90% 1323 2.51% 1028 3.25% 984126 3.46%
5 90730 3.40% 87063 3.48% 58126 3.64% 1589 3.02% 1249 3.94% 1037192 3.65%
6 75905 2.85% 73027 2.92% 34214 2.14% 1858 3.53% 1575 4.97% 867868 3.05%
7 106386 3.99% 102909 4.11% 66775 4.18% 1738 3.30% 1489 4.70% 1079567 3.80%
8 121313 4.55% 118383 4.73% 81914 5.13% 1770 3.36% 1504 4.75% 1207475 4.25%
9 104487 3.92% 101299 4.05% 66449 4.16% 1739 3.30% 1490 4.70% 995291 3.50%
10 89324 3.35% 86976 3.47% 60379 3.78% 1472 2.79% 1225 3.87% 957885 3.37%
11 59828 2.24% 57393 2.29% 37034 2.32% 1280 2.43% 1061 3.35% 768481 2.70%
12 75117 2.82% 71927 2.87% 41583 2.61% 1701 3.23% 1342 4.24% 749699 2.64%
13 80411 3.01% 76404 3.05% 37727 2.36% 1982 3.76% 1639 5.17% 693394 2.44%
14 79880 2.99% 77267 3.09% 38272 2.40% 1824 3.46% 1647 5.20% 708342 2.49%
15 98335 3.69% 87550 3.50% 56066 3.51% 1909 3.62% 1656 5.23% 824381 2.90%
16 112028 4.20% 96339 3.85% 72256 4.53% 1919 3.64% 1623 5.12% 875825 3.08%
17 108786 4.08% 82641 3.30% 78144 4.90% 1563 2.97% 1379 4.35% 806070 2.84%
18 92036 3.45% 76141 3.04% 68871 4.32% 1434 2.72% 1135 3.58% 713182 2.51%
19 91902 3.44% 88257 3.53% 56590 3.55% 1837 3.49% 1443 4.56% 820603 2.89%
20 89059 3.34% 86342 3.45% 49547 3.10% 1979 3.76% 1564 4.94% 857821 3.02%
21 79598 2.98% 76961 3.07% 38671 2.42% 1992 3.78% 1586 5.01% 738906 2.60%
22 117759 4.41% 112811 4.51% 77252 4.84% 1892 3.59% 1541 4.86% 1575266 5.54%
23 114875 4.31% 109190 4.36% 75784 4.75% 1916 3.64% 1534 4.84% 1459697 5.14%
24 77703 2.91% 74868 2.99% 47233 2.96% 1546 2.93% 1384 4.37% 969725 3.41%
25 62049 2.33% 59225 2.37% 39169 2.45% 1441 2.73% 1093 3.45% 733250 2.58%
26 70068 2.63% 67102 2.68% 35777 2.24% 1696 3.22% 1357 4.28% 807826 2.84%
27 69576 2.61% 66396 2.65% 30754 1.93% 1732 3.29% 1544 4.87% 670084 2.36%
28 64640 2.42% 61884 2.47% 27452 1.72% 1768 3.36% 1473 4.65% 653696 2.30%
29 63559 2.38% 61141 2.44% 25612 1.60% 1803 3.42% 1523 4.81% 592580 2.08%
30 66352 2.49% 64067 2.56% 30359 1.90% 1878 3.56% 1439 4.54% 648687 2.28%
31 54044 2.03% 50524 2.02% 31321 1.96% 1537 2.92% 1122 3.54% 565835 1.99%

Использование по часам на Октябрь 2014

Статистика по часам на Октябрь 2014
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 3082 95556 3.58% 2894 89726 3.58% 2146 66532 4.17% 34379 1065744 3.75%
1 2580 80005 3.00% 2409 74700 2.98% 2052 63612 3.99% 36989 1146645 4.03%
2 2203 68301 2.56% 2035 63108 2.52% 1866 57859 3.63% 29145 903507 3.18%
3 2100 65111 2.44% 1926 59736 2.39% 1890 58618 3.67% 26935 834989 2.94%
4 2171 67324 2.52% 1976 61262 2.45% 1927 59747 3.74% 30288 938913 3.30%
5 2287 70922 2.66% 2084 64630 2.58% 2010 62340 3.91% 29301 908346 3.20%
6 2620 81236 3.05% 2391 74140 2.96% 2152 66712 4.18% 35056 1086748 3.82%
7 2799 86787 3.25% 2580 79982 3.19% 2119 65697 4.12% 36015 1116452 3.93%
8 3277 101599 3.81% 3033 94033 3.76% 2249 69746 4.37% 41600 1289591 4.54%
9 3786 117376 4.40% 3538 109678 4.38% 2375 73648 4.61% 42079 1304460 4.59%
10 4136 128244 4.81% 3887 120519 4.81% 2445 75819 4.75% 42455 1316114 4.63%
11 4238 131391 4.93% 4002 124067 4.96% 2349 72823 4.56% 43502 1348572 4.74%
12 4065 126027 4.72% 3817 118330 4.73% 2295 71152 4.46% 42435 1315473 4.63%
13 4051 125610 4.71% 3822 118499 4.73% 2203 68320 4.28% 40671 1260811 4.44%
14 4103 127194 4.77% 3845 119218 4.76% 2191 67931 4.26% 43275 1341540 4.72%
15 4158 128924 4.83% 3902 120975 4.83% 2183 67674 4.24% 39599 1227563 4.32%
16 4194 130019 4.87% 3958 122708 4.90% 2136 66241 4.15% 43447 1346858 4.74%
17 4399 136384 5.11% 4153 128743 5.14% 2194 68038 4.26% 41371 1282502 4.51%
18 4529 140399 5.26% 4265 132242 5.28% 2188 67844 4.25% 41934 1299969 4.57%
19 4681 145129 5.44% 4446 137840 5.51% 2179 67556 4.23% 40617 1259139 4.43%
20 4624 143351 5.37% 4409 136701 5.46% 2144 66478 4.17% 40913 1268304 4.46%
21 4445 137812 5.17% 4257 131980 5.27% 2073 64278 4.03% 40045 1241408 4.37%
22 4012 124386 4.66% 3819 118405 4.73% 2024 62747 3.93% 39540 1225746 4.31%
23 3505 108656 4.07% 3306 102507 4.09% 2082 64564 4.05% 35326 1095110 3.85%

Первые 30 из 673 URL
# запросов Кбайт URL
1 1208816 45.31% 21861570 76.91% /
2 224359 8.41% 2705531 9.52% /lofiversion/
3 28443 1.07% 50901 0.18% /jscripts/lang_scr.js
4 28309 1.06% 8742 0.03% /favicon.ico
5 28219 1.06% 282050 0.99% /jscripts/ips_menu.js
6 28104 1.05% 496654 1.75% /jscripts/ipb_global.js
7 28056 1.05% 78097 0.27% /style_images/1/folder_js_skin/ips_menu_html.js
8 27944 1.05% 361270 1.27% /jscripts/ipb_topic.js
9 27022 1.01% 255137 0.90% /jscripts/ipb_global_xmlenhanced.js
10 26990 1.01% 165084 0.58% /jscripts/dom-drag.js
11 26933 1.01% 215983 0.76% /jscripts/ips_xmlhttprequest.js
12 12362 0.46% 893 0.00% /style_images/1/iframe.html
13 2297 0.09% 0 0.00% /robots.txt
14 1279 0.05% 149286 0.53% /usage_201409.html
15 480 0.02% 855 0.00% /jscripts/ipb_board.js
16 280 0.01% 4394 0.02% /jscripts/ipb_forum.js
17 99 0.00% 745 0.00% /style_images/1/folder_rte_files/palette.html
18 50 0.00% 28 0.00% /style_images/1/
19 37 0.00% 158 0.00% /admin.php
20 37 0.00% 254 0.00% /jscripts/ipb_editor.js
21 35 0.00% 707 0.00% /jscripts/ipb_editor_std.js
22 33 0.00% 3848 0.01% /usage_201406.html
23 27 0.00% 399 0.00% /jscripts/ipb_xhr_findnames.js
24 17 0.00% 37 0.00% /pasfaq.php
25 15 0.00% 1749 0.01% /usage_201210.html
26 13 0.00% 10 0.00% /jscripts/ipb_profile.js
27 9 0.00% 1057 0.00% /usage_201401.html
28 7 0.00% 54 0.00% /rules.html
29 5 0.00% 586 0.00% /usage_201301.html
30 5 0.00% 584 0.00% /usage_201306.html

Первые 10 из 673 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 1208816 45.31% 21861570 76.91% /
2 224359 8.41% 2705531 9.52% /lofiversion/
3 28104 1.05% 496654 1.75% /jscripts/ipb_global.js
4 27944 1.05% 361270 1.27% /jscripts/ipb_topic.js
5 28219 1.06% 282050 0.99% /jscripts/ips_menu.js
6 27022 1.01% 255137 0.90% /jscripts/ipb_global_xmlenhanced.js
7 26933 1.01% 215983 0.76% /jscripts/ips_xmlhttprequest.js
8 26990 1.01% 165084 0.58% /jscripts/dom-drag.js
9 1279 0.05% 149286 0.53% /usage_201409.html
10 28056 1.05% 78097 0.27% /style_images/1/folder_js_skin/ips_menu_html.js

Первые 10 из 29 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 1208816 45.31% 49657 95.66% /
2 224359 8.41% 1856 3.58% /lofiversion/
3 1279 0.05% 235 0.45% /usage_201409.html
4 12362 0.46% 48 0.09% /style_images/1/iframe.html
5 33 0.00% 30 0.06% /usage_201406.html
6 37 0.00% 13 0.03% /admin.php
7 15 0.00% 12 0.02% /usage_201210.html
8 9 0.00% 9 0.02% /usage_201401.html
9 4 0.00% 5 0.01% /usage_201212.html
10 5 0.00% 5 0.01% /usage_201410.html

Первые 10 из 28 последних страниц
# запросов посещений URL
1 1208816 45.31% 48533 93.66% /
2 224359 8.41% 1750 3.38% /lofiversion/
3 12362 0.46% 1129 2.18% /style_images/1/iframe.html
4 1279 0.05% 229 0.44% /usage_201409.html
5 99 0.00% 39 0.08% /style_images/1/folder_rte_files/palette.html
6 33 0.00% 30 0.06% /usage_201406.html
7 50 0.00% 29 0.06% /style_images/1/
8 37 0.00% 24 0.05% /admin.php
9 9 0.00% 10 0.02% /usage_201401.html
10 15 0.00% 6 0.01% /usage_201210.html

Первые 30 из 31679 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 753935 28.26% 682545 27.26% 11511509 40.50% 5 0.01% 5.255.253.197
2 180158 6.75% 159122 6.36% 4627664 16.28% 1 0.00% 193.34.160.200
3 34782 1.30% 33930 1.36% 455926 1.60% 3 0.01% 157.55.39.44
4 34715 1.30% 33988 1.36% 658447 2.32% 1 0.00% 5.255.253.128
5 23734 0.89% 20780 0.83% 260768 0.92% 14 0.03% 207.46.13.123
6 23544 0.88% 20502 0.82% 264674 0.93% 13 0.02% 207.46.13.90
7 22409 0.84% 19398 0.77% 244276 0.86% 2 0.00% 207.46.13.56
8 22062 0.83% 18972 0.76% 245530 0.86% 2 0.00% 207.46.13.116
9 19806 0.74% 18063 0.72% 363969 1.28% 184 0.35% 95.108.158.145
10 17962 0.67% 17131 0.68% 255064 0.90% 7 0.01% 157.55.39.200
11 16518 0.62% 16357 0.65% 194953 0.69% 10 0.02% 157.55.39.37
12 14837 0.56% 12417 0.50% 112354 0.40% 68 0.13% 66.249.67.49
13 14802 0.55% 12417 0.50% 107069 0.38% 57 0.11% 66.249.67.41
14 14714 0.55% 12416 0.50% 111561 0.39% 59 0.11% 66.249.67.57
15 14712 0.55% 14159 0.57% 193297 0.68% 4 0.01% 157.55.39.216
16 13856 0.52% 11681 0.47% 99347 0.35% 11 0.02% 66.249.78.40
17 13820 0.52% 11673 0.47% 103862 0.37% 10 0.02% 66.249.78.54
18 13771 0.52% 11509 0.46% 98940 0.35% 12 0.02% 66.249.78.47
19 12019 0.45% 10197 0.41% 95374 0.34% 16 0.03% 66.249.64.137
20 11972 0.45% 10124 0.40% 93771 0.33% 24 0.05% 66.249.64.133
21 11884 0.45% 10045 0.40% 92313 0.32% 20 0.04% 66.249.64.141
22 11242 0.42% 10750 0.43% 169943 0.60% 24 0.05% 157.55.39.214
23 8634 0.32% 8349 0.33% 52375 0.18% 56 0.11% 46.229.164.99
24 8436 0.32% 8192 0.33% 52017 0.18% 44 0.08% 46.229.164.101
25 7830 0.29% 7573 0.30% 46780 0.16% 51 0.10% 46.229.164.102
26 7754 0.29% 7518 0.30% 47064 0.17% 56 0.11% 46.229.164.98
27 7377 0.28% 7134 0.28% 44335 0.16% 48 0.09% 46.229.164.100
28 6875 0.26% 6871 0.27% 77088 0.27% 1 0.00% 157.55.39.127
29 6254 0.23% 6250 0.25% 68314 0.24% 15 0.03% 157.55.39.132
30 5459 0.20% 5300 0.21% 66722 0.23% 177 0.34% 157.55.39.43

Первые 10 из 31679 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 753935 28.26% 682545 27.26% 11511509 40.50% 5 0.01% 5.255.253.197
2 180158 6.75% 159122 6.36% 4627664 16.28% 1 0.00% 193.34.160.200
3 34715 1.30% 33988 1.36% 658447 2.32% 1 0.00% 5.255.253.128
4 34782 1.30% 33930 1.36% 455926 1.60% 3 0.01% 157.55.39.44
5 19806 0.74% 18063 0.72% 363969 1.28% 184 0.35% 95.108.158.145
6 23544 0.88% 20502 0.82% 264674 0.93% 13 0.02% 207.46.13.90
7 23734 0.89% 20780 0.83% 260768 0.92% 14 0.03% 207.46.13.123
8 17962 0.67% 17131 0.68% 255064 0.90% 7 0.01% 157.55.39.200
9 22062 0.83% 18972 0.76% 245530 0.86% 2 0.00% 207.46.13.116
10 22409 0.84% 19398 0.77% 244276 0.86% 2 0.00% 207.46.13.56

Первые 30 из 39159 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 1522191 57.06% - (Direct Request)
2 58762 2.20% http://forum.pascalnet.ru/style_images/css_10.css
3 25156 0.94% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=2694
4 18533 0.69% http://forum.pascalnet.ru/index.php?act=post&do=reply_post&f=18&t=6913
5 14162 0.53% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=28244
6 13667 0.51% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=4270&st=20
7 10791 0.40% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=15759
8 10008 0.38% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=22004
9 9859 0.37% https://www.google.ru/
10 9605 0.36% http://forum.pascalnet.ru/
11 9118 0.34% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=4270
12 9018 0.34% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=8851
13 8760 0.33% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=29434
14 8069 0.30% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=27185
15 7657 0.29% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=29421
16 6481 0.24% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=14477
17 6301 0.24% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=29897
18 5548 0.21% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=8358
19 5544 0.21% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=3065
20 5017 0.19% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=12942
21 4979 0.19% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=13324&mode=threaded&pid=88738
22 4659 0.17% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=16226
23 4511 0.17% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=25426
24 4294 0.16% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=1275
25 4227 0.16% http://forum.pascalnet.ru/index.php?act=Reg&CODE=00&coppa_pass=1
26 4170 0.16% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=1557
27 4102 0.15% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=23005
28 4065 0.15% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=19601
29 3914 0.15% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=10093
30 3843 0.14% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=1635&mode=threaded&pid=13279

Первые 20 из 361 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 4 0.95% delphi п╢п╡я┐п╫п╟п©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╫я▀п╧ п╩п╦п╫п╣п╧п╫я▀п╧ я│п©п╦я│п╬п╨
2 4 0.95% http://tourhouse69.ru/trax-goryachego-transa-s-bolshimi-siskami-jane-marie-v-popu
3 3 0.71% arctg(x) x-x^3/3 x^5/5 п╨п╟п╨ п╡п╡п╣я│я┌п╦ п╡ п©п╟я│п╨п╟п╩п╣
4 3 0.71% п╡п╣п╨я┌п╬я─я▀ п╟ п╠ я│ я┐п╢п╬п╡п╩п╣я┌п╡п╬я─я▐я▌я┌ я┐я│п╩п╬п╡п╦я▐п╪ п╟ п╠ я│=0
5 3 0.71% п╢п╟п╫я▀ п╣п╢п╦п╫п╦я┤п╫я▀п╣ п╡п╣п╨я┌п╬я─я▀ a b c я┐п╢п╬п╡п╩п╣я┌п╡п╬я─я▐я▌я┴п╦п╣ я┐я│п╩п╬п╡п╦я▌ a b c=0
6 3 0.71% п╢п╡п╟ я█п╩п╣п╪п╣п╫я┌п╟ я█п╢я│ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ 1.9 п╦ 1.1
7 3 0.71% п╫п╟п╧п╢п╦я┌п╣ п╡я│п╣ я┌я─п╣я┘п╥п╫п╟я┤п╫я▀п╣ я┤п╦я│п╩п╟ п╨я─п╟я┌п╫я▀ 7 п╦ я┐ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ я│я┐п╪п╪п╟ я├п╦я└я─ я┌п╟п╨ п╤п╣ п╨я
8 3 0.71% п©п╟я│п╨п╟п╩я▄ fileinfo.attr
9 3 0.71% я┤п╦я│п╩п╬ п╟ п╩я┐я┤я┬п╣ b п╣я│п╩п╦ я│я┐п╪п╪п╟ я├п╦я└я─ п╟ п╠п╬п╩я▄я┬п╣ b c
10 2 0.48% crc8 я│я┤п╦я┌п╟п╣я┌я│я▐ п╫п╣ я┌п╟п╨ п╨п╟п╨ crc16
11 2 0.48% e=885Б─╒10
12 2 0.48% http://tourhouse69.ru/trax-krasivoj-zreloj-francuzhenki
13 2 0.48% pascal abc п╨п╡п╟п╢я─п╟я┌п╫я▀п╧ я┌я─п╣я┘я┤п╩п╣п╫
14 2 0.48% symbian pascal
15 2 0.48% tmainfield = object
16 2 0.48% п⌡п╣я│я┌п╫п╦я├я┐ п©я─п╦я│п╩п╬п╫п╦п╩п╦ п╨ пЁп╩п╟я┌п╨п╬п╧ п╡п╣я─я┌п╦п╨п╟п╩я▄п╫п╬п╧ я│я┌п╣п╫п╣
17 2 0.48% п²п╟п©п╦я│п╟я┌я▄ п©я─п╬пЁя─п╟п╪п╪я┐ п╨п╬я┌п╬я─п╟я▐ п╡я▀п╡п╬п╢п╦я┌ я┌п╟п╠п╩п╦я├я┐ п╨п╡п╟п╢я─п╟я┌п╬п╡ я├п╣п╩я▀я┘ п©п╬п╩п╬п╤п╦я┌п╣
18 2 0.48% п╟п╩пЁп╬я─п╦я┌п╪ п©п╟я│п╨п╟п╩я▄ fpc mode
19 2 0.48% п╟п╩пЁп╬я─п╦я┌п╪ п©я─п╦п╪п╟
20 2 0.48% п╡ п╥я─п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬п╪ п╥п╟п╩п╣ 6 я─я▐п╢п╬п╡ п╡ п╨п╟п╤п╢п╬п╪ п╦п╥ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п©п╬ 10 п╪п╣я│я┌ п╦п╫я└п╬я─п╪п╟я├п╦я▐ п╬ п©я─

Первые 15 из 6226 броузеров
# запросов Броузер
1 803960 30.14% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 253106 9.49% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 155374 5.82% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 72649 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36
5 48978 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
6 41086 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36
7 40322 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/0.98~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 40171 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 39899 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.104 Safari/537.36
10 38759 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
11 36921 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
12 27777 1.04% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 24982 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 YaBrowser/14.8.1985.12084 Saf
14 24125 0.90% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-
15 21606 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36

Первые 1 из 1 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 2667743 100.00% 2504523 100.03% 28424503 100.00% Нераспознанные/неизвестные


Generated by Webalizer Version 2.23