Статистика использования сервера www.pascalnet.ru

Период статистики: Июль 2014
Дата создания 01-Aug-2014 06:06 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Июль 2014
Всего запросов 1098482
Всего файлов 1017255
Всего страниц 812123
Всего посещений 36612
Всего килобайт 13733230
Всего уникальных сайтов 13805
Всего уникальных URL 405
Всего уникальных ссылающихся страниц 13039
Всего уникальных броузеров 2870
. В среднем Max
Обращений в час 1476 6580
Обращений в день 35434 51524
Файлов в день 32814 46002
Страниц в день 26197 38325
Sites per Day 445 918
Посещений в день 1181 1456
Объём в день (Кбайт) 443007 760365
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 92.61% 1017255
Код 206 - Partial Content 0.20% 2157
Код 301 - Moved Permanently 0.07% 799
Код 302 - Found 6.34% 69656
Код 304 - Not Modified 0.48% 5296
Код 401 - Unauthorized 0.00% 1
Код 404 - Not Found 0.30% 3297
Код 405 - Method Not Allowed 0.00% 10
Код 500 - Internal Server Error 0.00% 11

Использование по дням на Июль 2014

Статистика по дням на Июль 2014
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 34623 3.15% 33106 3.25% 18821 2.32% 1093 2.99% 903 6.54% 327306 2.38%
2 32167 2.93% 30691 3.02% 16151 1.99% 1176 3.21% 918 6.65% 310186 2.26%
3 33341 3.04% 31875 3.13% 18917 2.33% 1273 3.48% 906 6.56% 343896 2.50%
4 41135 3.74% 37019 3.64% 29554 3.64% 1295 3.54% 782 5.66% 472871 3.44%
5 44724 4.07% 39362 3.87% 36841 4.54% 1283 3.50% 657 4.76% 591712 4.31%
6 44685 4.07% 39826 3.92% 36011 4.43% 1042 2.85% 798 5.78% 528655 3.85%
7 48339 4.40% 43615 4.29% 37792 4.65% 1239 3.38% 849 6.15% 744366 5.42%
8 51524 4.69% 46002 4.52% 38325 4.72% 1402 3.83% 891 6.45% 760365 5.54%
9 36000 3.28% 33683 3.31% 25646 3.16% 1213 3.31% 768 5.56% 481770 3.51%
10 35628 3.24% 33369 3.28% 24952 3.07% 1227 3.35% 804 5.82% 452338 3.29%
11 41203 3.75% 38266 3.76% 32193 3.96% 1238 3.38% 762 5.52% 551995 4.02%
12 32654 2.97% 30271 2.98% 25857 3.18% 1238 3.38% 659 4.77% 453062 3.30%
13 32902 3.00% 30171 2.97% 26173 3.22% 1176 3.21% 597 4.32% 402814 2.93%
14 34056 3.10% 31479 3.09% 24914 3.07% 1299 3.55% 758 5.49% 397930 2.90%
15 36275 3.30% 33620 3.30% 26996 3.32% 1456 3.98% 735 5.32% 414575 3.02%
16 38693 3.52% 35532 3.49% 28899 3.56% 1266 3.46% 701 5.08% 494777 3.60%
17 43095 3.92% 39958 3.93% 33542 4.13% 969 2.65% 692 5.01% 512446 3.73%
18 36861 3.36% 34923 3.43% 29560 3.64% 1205 3.29% 677 4.90% 452799 3.30%
19 32798 2.99% 29913 2.94% 27180 3.35% 958 2.62% 624 4.52% 433244 3.15%
20 32825 2.99% 30185 2.97% 26840 3.30% 1182 3.23% 588 4.26% 406733 2.96%
21 29140 2.65% 27264 2.68% 21368 2.63% 1219 3.33% 634 4.59% 402262 2.93%
22 34085 3.10% 31238 3.07% 25156 3.10% 1151 3.14% 659 4.77% 391877 2.85%
23 31368 2.86% 29285 2.88% 22736 2.80% 1399 3.82% 655 4.74% 407482 2.97%
24 32383 2.95% 30403 2.99% 23592 2.90% 1294 3.53% 582 4.22% 385282 2.81%
25 30651 2.79% 28061 2.76% 22676 2.79% 1206 3.29% 634 4.59% 368137 2.68%
26 28889 2.63% 27518 2.71% 23353 2.88% 1174 3.21% 608 4.40% 406953 2.96%
27 27063 2.46% 26123 2.57% 20594 2.54% 1009 2.76% 610 4.42% 323450 2.36%
28 29616 2.70% 27987 2.75% 21362 2.63% 1020 2.79% 691 5.01% 356184 2.59%
29 32586 2.97% 30739 3.02% 24036 2.96% 1129 3.08% 684 4.95% 465264 3.39%
30 28698 2.61% 26800 2.63% 20075 2.47% 1082 2.96% 617 4.47% 356300 2.59%
31 30475 2.77% 28971 2.85% 22011 2.71% 1143 3.12% 630 4.56% 336201 2.45%

Использование по часам на Июль 2014

Статистика по часам на Июль 2014
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 1487 46117 4.20% 1375 42651 4.19% 1196 37096 4.57% 20170 625276 4.55%
1 1227 38048 3.46% 1118 34680 3.41% 1011 31369 3.86% 16663 516551 3.76%
2 1162 36022 3.28% 1052 32630 3.21% 1004 31142 3.83% 16164 501070 3.65%
3 1058 32817 2.99% 964 29912 2.94% 946 29345 3.61% 15528 481371 3.51%
4 1011 31341 2.85% 930 28841 2.84% 928 28796 3.55% 15458 479201 3.49%
5 1103 34195 3.11% 1015 31489 3.10% 1018 31561 3.89% 17080 529482 3.86%
6 1156 35837 3.26% 1075 33327 3.28% 1031 31976 3.94% 15751 488284 3.56%
7 1187 36814 3.35% 1103 34220 3.36% 1003 31101 3.83% 16310 505622 3.68%
8 1340 41540 3.78% 1249 38739 3.81% 1098 34062 4.19% 17409 539667 3.93%
9 1580 48990 4.46% 1476 45784 4.50% 1186 36792 4.53% 18792 582548 4.24%
10 1771 54902 5.00% 1655 51326 5.05% 1280 39689 4.89% 20892 647637 4.72%
11 1765 54745 4.98% 1667 51699 5.08% 1198 37159 4.58% 21160 655949 4.78%
12 1713 53109 4.83% 1597 49522 4.87% 1177 36507 4.50% 21363 662249 4.82%
13 1839 57032 5.19% 1702 52764 5.19% 1261 39117 4.82% 21211 657544 4.79%
14 1872 58041 5.28% 1722 53393 5.25% 1219 37796 4.65% 20784 644317 4.69%
15 1747 54158 4.93% 1633 50625 4.98% 1109 34396 4.24% 18915 586375 4.27%
16 1667 51679 4.70% 1565 48544 4.77% 1095 33966 4.18% 19948 618401 4.50%
17 1579 48957 4.46% 1449 44944 4.42% 1039 32229 3.97% 18302 567367 4.13%
18 1550 48077 4.38% 1428 44295 4.35% 1067 33094 4.07% 17923 555613 4.05%
19 1510 46827 4.26% 1397 43331 4.26% 1024 31755 3.91% 17699 548672 4.00%
20 1490 46195 4.21% 1382 42854 4.21% 1039 32212 3.97% 18944 587254 4.28%
21 1578 48938 4.46% 1455 45107 4.43% 1112 34496 4.25% 19194 595017 4.33%
22 1484 46014 4.19% 1374 42620 4.19% 1031 31972 3.94% 18308 567561 4.13%
23 1551 48087 4.38% 1418 43958 4.32% 1112 34495 4.25% 19039 590200 4.30%

Первые 30 из 405 URL
# запросов Кбайт URL
1 525766 47.86% 9884853 71.98% /
2 208136 18.95% 2815948 20.50% /lofiversion/
3 7659 0.70% 2363 0.02% /favicon.ico
4 7242 0.66% 12897 0.09% /jscripts/lang_scr.js
5 7157 0.65% 0 0.00% /robots.txt
6 7130 0.65% 70914 0.52% /jscripts/ips_menu.js
7 7130 0.65% 19731 0.14% /style_images/1/folder_js_skin/ips_menu_html.js
8 7111 0.65% 125181 0.91% /jscripts/ipb_global.js
9 6935 0.63% 89632 0.65% /jscripts/ipb_topic.js
10 6798 0.62% 63812 0.46% /jscripts/ipb_global_xmlenhanced.js
11 6759 0.62% 41117 0.30% /jscripts/dom-drag.js
12 6748 0.61% 53810 0.39% /jscripts/ips_xmlhttprequest.js
13 5198 0.47% 376 0.00% /style_images/1/iframe.html
14 274 0.02% 457 0.00% /jscripts/ipb_board.js
15 125 0.01% 2002 0.01% /jscripts/ipb_forum.js
16 34 0.00% 19 0.00% /style_images/1/
17 29 0.00% 428 0.00% /jscripts/ipb_xhr_findnames.js
18 23 0.00% 98 0.00% /admin.php
19 23 0.00% 2670 0.02% /usage_201309.html
20 11 0.00% 83 0.00% /style_images/1/folder_rte_files/palette.html
21 10 0.00% 22 0.00% /pasfaq.php
22 8 0.00% 60 0.00% /jscripts/ipb_editor.js
23 8 0.00% 177 0.00% /jscripts/ipb_editor_std.js
24 7 0.00% 0 0.00% /rss.php
25 7 0.00% 749 0.01% /usage_201407.html
26 5 0.00% 4 0.00% /jscripts/ipb_profile.js
27 5 0.00% 589 0.00% /usage_201403.html
28 4 0.00% 469 0.00% /usage_201012.html
29 4 0.00% 470 0.00% /usage_201305.html
30 4 0.00% 468 0.00% /usage_201308.html

Первые 10 из 405 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 525766 47.86% 9884853 71.98% /
2 208136 18.95% 2815948 20.50% /lofiversion/
3 7111 0.65% 125181 0.91% /jscripts/ipb_global.js
4 6935 0.63% 89632 0.65% /jscripts/ipb_topic.js
5 7130 0.65% 70914 0.52% /jscripts/ips_menu.js
6 6798 0.62% 63812 0.46% /jscripts/ipb_global_xmlenhanced.js
7 6748 0.61% 53810 0.39% /jscripts/ips_xmlhttprequest.js
8 6759 0.62% 41117 0.30% /jscripts/dom-drag.js
9 7130 0.65% 19731 0.14% /style_images/1/folder_js_skin/ips_menu_html.js
10 7242 0.66% 12897 0.09% /jscripts/lang_scr.js

Первые 10 из 33 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 525766 47.86% 31269 87.68% /
2 208136 18.95% 4266 11.96% /lofiversion/
3 5198 0.47% 45 0.13% /style_images/1/iframe.html
4 23 0.00% 13 0.04% /usage_201309.html
5 23 0.00% 11 0.03% /admin.php
6 7 0.00% 6 0.02% /usage_201407.html
7 5 0.00% 4 0.01% /usage_201403.html
8 3 0.00% 4 0.01% /usage_201405.html
9 7 0.00% 3 0.01% /rss.php
10 3 0.00% 3 0.01% /usage_201210.html

Первые 10 из 30 последних страниц
# запросов посещений URL
1 525766 47.86% 30946 86.83% /
2 208136 18.95% 4145 11.63% /lofiversion/
3 5198 0.47% 437 1.23% /style_images/1/iframe.html
4 23 0.00% 22 0.06% /admin.php
5 34 0.00% 17 0.05% /style_images/1/
6 23 0.00% 14 0.04% /usage_201309.html
7 11 0.00% 9 0.03% /style_images/1/folder_rte_files/palette.html
8 3 0.00% 5 0.01% /usage_201405.html
9 7 0.00% 5 0.01% /usage_201407.html
10 3 0.00% 4 0.01% /usage_201401.html

Первые 30 из 13805 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 185128 16.85% 178035 17.50% 2334245 17.00% 2 0.01% 5.255.253.197
2 138663 12.62% 116843 11.49% 3543530 25.80% 2 0.01% 193.34.160.200
3 33262 3.03% 30925 3.04% 514701 3.75% 3 0.01% 157.55.39.88
4 32847 2.99% 30557 3.00% 513726 3.74% 9 0.02% 207.46.13.30
5 29096 2.65% 26809 2.64% 446315 3.25% 4 0.01% 157.55.39.74
6 16412 1.49% 14525 1.43% 137926 1.00% 159 0.43% 66.249.66.14
7 9493 0.86% 8149 0.80% 76564 0.56% 3 0.01% 66.249.78.104
8 9489 0.86% 8169 0.80% 82955 0.60% 3 0.01% 66.249.78.111
9 9400 0.86% 8052 0.79% 77379 0.56% 4 0.01% 66.249.78.97
10 7500 0.68% 6409 0.63% 65977 0.48% 5 0.01% 66.249.67.204
11 7472 0.68% 7455 0.73% 110287 0.80% 29 0.08% 157.55.39.147
12 7295 0.66% 6197 0.61% 64132 0.47% 3 0.01% 66.249.67.178
13 7161 0.65% 6150 0.60% 62727 0.46% 3 0.01% 66.249.67.191
14 6938 0.63% 5853 0.58% 103300 0.75% 1 0.00% 157.55.39.201
15 6646 0.61% 6646 0.65% 87169 0.63% 1 0.00% 83.149.9.208
16 6350 0.58% 6332 0.62% 105239 0.77% 9 0.02% 157.55.39.72
17 5961 0.54% 5955 0.59% 84561 0.62% 9 0.02% 157.55.39.65
18 5828 0.53% 5784 0.57% 81113 0.59% 5 0.01% 207.46.13.125
19 4764 0.43% 4758 0.47% 64263 0.47% 8 0.02% 157.55.39.146
20 4488 0.41% 4461 0.44% 41379 0.30% 418 1.14% 217.69.133.31
21 4467 0.41% 3967 0.39% 35827 0.26% 34 0.09% 66.249.70.14
22 4446 0.40% 4405 0.43% 42617 0.31% 422 1.15% 217.69.133.72
23 4416 0.40% 4386 0.43% 38136 0.28% 419 1.14% 217.69.133.29
24 4414 0.40% 4375 0.43% 38931 0.28% 421 1.15% 217.69.133.28
25 4401 0.40% 4365 0.43% 40417 0.29% 415 1.13% 217.69.133.192
26 4396 0.40% 4356 0.43% 40185 0.29% 423 1.16% 217.69.133.60
27 4362 0.40% 4335 0.43% 37963 0.28% 418 1.14% 217.69.133.59
28 4308 0.39% 4261 0.42% 37226 0.27% 420 1.15% 217.69.133.30
29 4068 0.37% 4037 0.40% 61943 0.45% 3 0.01% 157.55.39.117
30 3965 0.36% 3949 0.39% 63200 0.46% 1 0.00% 157.55.39.116

Первые 10 из 13805 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 138663 12.62% 116843 11.49% 3543530 25.80% 2 0.01% 193.34.160.200
2 185128 16.85% 178035 17.50% 2334245 17.00% 2 0.01% 5.255.253.197
3 33262 3.03% 30925 3.04% 514701 3.75% 3 0.01% 157.55.39.88
4 32847 2.99% 30557 3.00% 513726 3.74% 9 0.02% 207.46.13.30
5 29096 2.65% 26809 2.64% 446315 3.25% 4 0.01% 157.55.39.74
6 16412 1.49% 14525 1.43% 137926 1.00% 159 0.43% 66.249.66.14
7 7472 0.68% 7455 0.73% 110287 0.80% 29 0.08% 157.55.39.147
8 6350 0.58% 6332 0.62% 105239 0.77% 9 0.02% 157.55.39.72
9 6938 0.63% 5853 0.58% 103300 0.75% 1 0.00% 157.55.39.201
10 6646 0.61% 6646 0.65% 87169 0.63% 1 0.00% 83.149.9.208

Первые 30 из 13039 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 769644 70.06% - (Direct Request)
2 17838 1.62% http://forum.pascalnet.ru/index.php?act=post&do=reply_post&f=18&t=6913
3 8304 0.76% http://forum.pascalnet.ru/
4 6989 0.64% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=27185
5 5505 0.50% http://forum.pascalnet.ru/style_images/css_10.css
6 3955 0.36% http://forum.pascalnet.ru/index.php?act=Reg&CODE=00&coppa_pass=1
7 3309 0.30% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=2694
8 3033 0.28% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=4270&st=20
9 2791 0.25% http://forum.pascalnet.ru/index.php?act=post&do=reply_post&f=18&t=3065+Result:+chosen+nickname+"paxqozkz23";+success;+BB-code+not+working; Result: chosen nickname \"qvveeroc03\"; success; BB-code not working;
10 2693 0.25% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=4270
11 2449 0.22% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=7518
12 2409 0.22% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=28800
13 2213 0.20% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=3065
14 2066 0.19% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=17170
15 1764 0.16% https://www.google.ru/
16 1681 0.15% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=29434
17 1676 0.15% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=2662
18 1629 0.15% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=24743
19 1610 0.15% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=13098
20 1609 0.15% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=2383
21 1608 0.15% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=28976
22 1598 0.15% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=28244
23 1400 0.13% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=16226
24 1394 0.13% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=11884
25 1372 0.12% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=28908
26 1182 0.11% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=2024
27 1166 0.11% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=9388
28 1147 0.10% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=8851
29 1092 0.10% http://forum.pascalnet.ru/index.php
30 1085 0.10% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showforum=13

Первые 20 из 84 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 7 7.07% delphi п╢п╡я┐п╫п╟п©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╫я▀п╧ п╩п╦п╫п╣п╧п╫я▀п╧ я│п©п╦я│п╬п╨
2 3 3.03% я┤я┌п╬п╠я▀ п╥п╟я┬п╦я└я─п╬п╡п╟я┌я▄ я┌п╣п╨я│я┌ п╦п╥ п╦п╥121 erds
3 2 2.02% netlib.ru/asm
4 2 2.02% п≤пЁп╬я─я▄ п≤п╡п╟п╫п╬п╡п╦я┤ Б─⌠ я│п╬я┌я─я┐п╢п╫п╦п╨ я│п╡я▐п╥п╦ п╡ я│п╣п╩я▄я│п╨п╬п╧ п╪п╣я│я┌п╫п╬я│я┌п╦. п·п╢п╫п╟п╤п╢я▀ п╬п╫ п©п╬п
5 2 2.02% п╥п╟п╢п╟я┤п╟ п╬ п╢п╡я┐я┘ п©п╟я─п╟я┬я▌я┌п╦я│я┌п╟я┘
6 2 2.02% п©п╟п╡ я─п╣я┤п╣я─ я┌я┐я─п╠п╬
7 2 2.02% п©п╟я│п╨п╟п╩я▄ п╡ п©п╬п╩п╫п╬я█п╨я─п╟п╫п╫п╬п╪ я─п╣п╤п╦п╪п╣ п╥п╟п╡п╦я│п╟п╣я┌
8 2 2.02% п©я─п╬я│я┌п╟я▐ п╦пЁя─п╟ п©п╟я│п╨п╟п╩я▄
9 2 2.02% я└п╬я─п╪я┐п╩п╟ п©п╬ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧ п╬п©я─п╣п╢п╣п╩я▐я▌я┌ п╨п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╬ я█п╩п╣п╨я┌я─п╬п╫п╬п╡ п╥п╟ 1я│п╣п╨
10 1 1.01% 3d пЁя─п╟я└п╦п╨п╟ п╡ п©п╟я│п╨п╟п╩п╣
11 1 1.01% 3п╢ пЁя─п╟я└п╦п╨п╟ я│ п╫я┐п╩я▐
12 1 1.01% delphi keypressed
13 1 1.01% free pascal я│п╨п╟я┤п╟я┌я▄ п╪п╬п╢я┐п╩п╦ я│п©я─п╟п╡п╬я┤п╫п╦п╨
14 1 1.01% http://forum.pascal.net.ru/index.php
15 1 1.01% nayti chislo atomov vodoroda v vode
16 1 1.01% nayti chislo atomov vodoroda v vode fizika
17 1 1.01% outlook.application eolesyserror outlook п╥п╟п©я┐я┴п╣п╫
18 1 1.01% pascal net ru
19 1 1.01% pascalnet.ru
20 1 1.01% rfr cltkfnm rhtcnbrb yjkbrb gfcrfkm

Первые 15 из 2870 броузеров
# запросов Броузер
1 202751 18.46% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 184046 16.75% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 157939 14.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 55512 5.05% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
5 44859 4.08% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
6 26618 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
7 25946 2.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 18166 1.65% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
9 17567 1.60% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 15689 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0
11 12852 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
12 10539 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
13 9658 0.88% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-
14 8093 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0
15 7138 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0

Первые 1 из 1 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 1098482 100.00% 1019412 100.21% 13733230 100.00% Нераспознанные/неизвестные


Generated by Webalizer Version 2.23